Orario ricevimento docenti “P.Verri”
A.s. 2018-19
Il ricevimento è su appuntamento.
I quadrimestre | dal 8 ottobre 2018 al 18 gennaio 2019 |
II quadrimestre | dal 18 febbraio 2018 al 17 maggio 2018 |
spazio | Dalle … alle … |
1 | 8.00 – 9.00 |
2 | 9.00 – 9.50 |
3 | 10.00-10.55 |
4 | 10.55 – 11.45 |
5 | 11.55 – 12.50 |
6 | 12.50 – 13.45 |
DOCENTE | MATERIA | GIORNO DI RICEVIMENTO | SPAZIO |
AROSIO | ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | GIOVEDI’ | 3° |
PORRO | ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | MARTEDI’ | 3° |
COLZANI | ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | GIOVEDI’ | 4° |
SALA | ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | VENERDI’ | 5° |
DOMINIETTO | ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | MERCOLEDI’ | 3° |
RIVA CHIARA | ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | GIOVEDI’ | 3° |
FERRARI | ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | MARTEDI’ | 4° |
CASATI | ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA | VENERDI’ | 3° |
COLUCCI | MATEMATICA – SCIENZE | MERCOLEDI’ | 4° |
MAZZUCATO | MATEMATICA – SCIENZE | LUNEDI’ | 3° |
FUSCO | MATEMATICA – SCIENZE | MERCOLEDI’ | 3° |
PESCUMA | MATEMATICA – SCIENZE | VENERDI’ | 4° |
PIERRO | MATEMATICA – SCIENZE | GIOVEDI’ | 5° |
RIVA M. | INGLESE | MARTEDI’ | 3° |
CASSANMAGNAGO | INGLESE | MERCOLEDI’ | 3° |
RIGAMONTI | INGLESE | LUNEDI’ | 3° |
PISA | POTENZIAMENTO INGLESE | VENERDI’ | 4° |
PINTALDI | FRANCESE | GIOVEDI’ | 3° |
NAVA | FRANCESE | MARTEDI’ | 5° |
FINOCCHIARO | FRANCESE | GIOVEDI’ | 5° |
LANTICINA | FRANCESE | GIOVEDI’ | 4° |
CESANA | TECNOLOGIA | LUNEDI’ | 2° |
NAPOLETANO | TECNOLOGIA | MARTEDI’ | 3° |
CREMA | ARTE | LUNEDI’ | 4° |
FOSSATI | ARTE | GIOVEDI’ | 3° |
ROBERTO | ARTE/SOSTEGNO | GIOVEDI’ | 6° |
BONALANA | MUSICA | MARTEDI’ | 4° |
GARISTA | MUSICA | LUNEDI’ | 2° |
CONSOLO | SCIENZE MOTORIE | VENERDI’ | 3° |
CARBONARA | SCIENZE MOTORIE | GIOVEDI’ | 3° |
DE CAPITANI | RELIGIONE | MERCOLEDI’ | 3° |
AMELIO | SOSTEGNO | MARTEDI’ | 4° |
LOCATI | SOSTEGNO | GIOVEDI’ | 4° |
ZUCCHI | SOSTEGNO | MARTEDI’ | 3° |
GIANNINI | SOSTEGNO | MERCOLEDI’ | 4° |
RAVASIO | SOSTEGNO | LUNEDI’ | 3° |
NICOLOSI | SOSTEGNO | GIOVEDI’ | 4° |
CONTE | SOSTEGNO | MARTEDI’ | 3° |
RIZZO | SOSTEGNO | VENERDI’ | 3° |
DISSIMILE | SOSTEGNO | MERCOLEDI’ | 6° |
TIRINO | SOSTEGNO | LUNEDI’ | 4° |
VIGNA | SOSTEGNO | LUNEDI’ |
2° |