Orari scolastici
SCUOLA PRIMARIA
ORARI SCOLASTICI PLESSO “SANT’ANDREA”
TEMPO SCUOLA 40 ORE
ORARI | LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.20/09.20 | L | L | L | L | L |
09.20/10.20 | L | L | L | L | L |
10.20/10.35 | I | I | I | I | I |
10.35/11.20 | L | L | L | L | L |
11.20/12.20 | L | L | L | L | L |
12/20/14.20 | M+IM | M+IM | M+IM | M+IM | M+IM |
14.20/15.20 | L | L | L | L | L |
15.20/16.20 | L | L | L | L | L |
L=lezione curricolare
I= Intervallo
M= Mensa
IM= Intervallo mensa
TEMPO SCUOLA 27 ORE
ORARI | LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.20/09.20 | L | L | L | L | L |
09.20/10.20 | L | L | L | L | L |
10.20/10.35 | I | I | I | I | I |
10.35/11.20 | L | L | L | L | L |
11.20/12.20 | L | L | L | L | L |
12.20/12.50 | M+IM | M+IM | L | M+IM | L |
12.50/14.20 | |||||
14.20/15.20 | L | L | L | ||
15.20/16.20 | L | L | L |
L= Lezione curricolare
I=Intervallo
M=Mensa
IM= Intervallo mensa
ORARI SCOLASTICI PLESSO “A.MORO”
TEMPO SCUOLA 40 ORE
ORARI | LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.30/09.30 | L | L | L | L | L |
09.30/10.30 | L | L | L | L | L |
10.30/10.45 | I | I | I | I | I |
10.45/11.30 | L | L | L | L | L |
11.30/12.30 | L | L | L | L | L |
12/30/14.30 | M+IM | M+IM | M+IM | M+IM | M+IM |
14.30/15.30 | L | L | L | L | L |
15.30/16.30 | L | L | L | L | L |
L= Lezione curricolare
I=Intervallo
M=Mensa
IM= Intervallo mensa
TEMPO SCUOLA 27 ORE
ORARI | LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
08.30/09.30 | L | L | L | L | L |
09.30/10.30 | L | L | L | L | L |
10.30/10.45 | I | I | I | I | I |
10.45/11.30 | L | L | L | L | L |
11.30/12.30 | L | L | L | L | L |
12.30/13.00 | M+IM | M+IM | L | M+IM | L |
13.00/14.30 | |||||
14.30/15.30 | L | L | L | ||
15.30/16.30 | L | L | L |
L= Lezione curricolare
I=Intervallo
M=Mensa
IM= Intervallo mensa
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ORARIO SCOLASTICO PLESSO “PIETRO VERRI”
CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE
ORARI | LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
MATTINO 08.00/13.45 |
L | L | L | L | L |